由于是振动子*方式的传感器,不需要基准点。
由于体积小,重量轻,能简单地安装在被测对象上,使用起来简单又方便。
动态范围宽,能从微小的加速度测起。
机械强度大,适合测量具有比较大的加速度或具有冲击加速度的场合。
一般共振频率较高,工作频率范围较宽,在很宽的频率范围内可做到无波形失真的测量。
与内藏前置放大器式的传感器相比,能运用在温度更高的场合。
NP-2106 | NP-2506 | |
---|---|---|
特点 | 微型1轴 | 微型3轴 |
外观 | ||
构造 | 剪切型 | 剪切型 |
输出方式 | 电荷输出型 | 电荷输出型 |
灵敏度(at 159.2 Hz)*1 | 0.035 pC/(m/s2)±20 % | 0.04 pC/(m/s2) ±20 % |
静电容量 | 580 pF ± 20 %(包括信号电缆) | 580 pF ± 20 %(包括信号电缆) |
最大测量加速度 | 100,000 m/s2 | 25,000 m/s2 |
测量频率范围*2 | fc ~ 20,000 Hz (±3 dB) | fc ~ 20,000 Hz (±3 dB) |
共振频率 | 60 kHz以上 | 60 kHz以上 |
耐冲击性 | 100,000 m/s2 以上 | 50,000 m/s2 以上 |
绝缘阻抗 | 10,000 MΩ 以上(DC 50 V) | 10,000 MΩ 以上(DC 50 V) |
接地方式 | 外壳接地 | 外壳接地 |
使用温度范围 | -50~+160 ℃ | -50~+160 ℃ |
外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 |
重量*3 | 约0.2 g(不含信号电缆) | 约1.2 g(不含信号电缆) |
外型尺寸 | φ3.5 × 2.5 mm | 8(W)×7(D)×5.5(H) mm |
信号电缆 | 直接抽出电缆3 m,电缆直径 φ0.8 mm | 直接抽出电缆3 m,电缆直径 φ0.8 mm(共3条) |
传感器固定方法 | 粘结 | 粘结 |
附属品 | 说明书,参数表,拆卸工具 | 说明书,参数表 |
型号 | NP-2110 | NP-2910 | NP-2810 |
---|---|---|---|
特点 | 小型・轻量 | 小型・通用 | 小型 |
构造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
外观 | |||
灵敏度*1 | 0.16 pC/(m/s2)±2 dB | 0.3 pC/(m/s2)±2 dB | 1.2 pC/(m/s2)±2 dB |
静电容量 | 700 pF±20 % | 610 pF±20 % | 750 pF±20 % |
共振频率 | 约40 kHz | 约60 kHz | 约40 kHz |
频率范围*2 | fc~10 kHz±0.5 dB | FC~10 kHz±0.5 dB | fc~6 kHz±0.5 dB |
横向灵敏度 | 小于5 % | 小于5 % | 小于5 % |
最大加速度 | 10000 m/s2 | 50000 m/s2 | 20000 m/s2 |
耐冲击性 | 100000 (m/s2) | 100000 (m/s2) | 30000 (m/s2) |
使用温度范围 | -20~+160 ℃ | -20~+160 ℃ | -20~+160 ℃ |
绝缘阻抗 | 大于10000 MΩ | 大于10000 MΩ | 大于10000 MΩ |
重量 | 0.6 g*1 | 2 g | 12 g |
外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 | SUS303 |
外径尺寸 | φ 6.5×3.7 H | 7 Hex×10 H | 12 Hex×16 H |
接插件 | 低噪声电缆直接抽出 | 微型接插件横向抽出(M 3) | 袖珍型接插件 |
电缆 | 直接抽出电缆 (3 m) | 附属专用电缆(3 m)一根 | 须另行购买 |
传感器固定方法 | 粘结 | 粘结 | M 5螺丝 |
附属品 (不包括电缆) | 使用说明书 | 使用说明书 | 专用螺母 |
型号 | NP-2120 | NP-2710 |
---|---|---|
特点 | 通用 | 小型・耐高温 |
构造 | 剪切型 | 剪切型 |
外观 | ||
灵敏度*1 | 5 pC/(m/s2)±2 dB | 0.306 pC/(m/s2)±10 % |
静电容量 | 3500 pF±20 % | 340 pF |
共振频率 | 约30 kHz | 约50 kHz |
频率范围*2 | fc~5 kHz±0.5 dB | fc~10 kHz±5 % fc~20 kHz±3 dB |
横向灵敏度 | 小于5 % | 小于5 % |
最大加速度 | 8000 m/s2 | 22600 m/s2 |
耐冲击性 | 16000 (m/s2) | 98000 (m/s2) |
使用温度范围 | -20~+160 ℃ | -70~+260 ℃ |
绝缘阻抗 | 大于10000 MΩ | 大于10000 MΩ |
重量 | 25 g | 约2 g |
外壳材质 | SUS303 | 钛合金 |
外径尺寸 | 14 Hex×23.5 H | 7.9 Hex×8.4 H |
接插件 | 袖珍型接插件 | 专用接插件横向抽出 (5-44同轴) |
电缆 | 须另行购买 | 专用附属电缆3m一根 (可另行购买NP-0160系列) |
传感器固定方法 | M5 螺孔 | M3 螺丝 |
附属品 (不包括电缆) | M5 螺丝 使用说明书 出厂参数表 | 使用说明书 出厂参数表 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽