产品详情
高速采样,高精度数据记录(4通道 40 kHz 分析频率范围 24 bit*1)
配有专用转速脉冲输入通道(1通道)
支持SDHC 32 GB存储卡
支持TEDS规格传感器设定便捷
A5尺寸
双机联机功能(选购功能)
*1 40 kHz分析频率范围记录功能为选购功能(标准为20 kHz分析频率范围记录功能)
通道数 | 输入通道 × 4 转速/外部触发输入通道 × 1 |
---|---|
输出通道 × 4 监听输出通道 × 1 | |
输入端子 | BNC型(电压输入/CCLD 方式切换) |
TEDS 注) | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) |
A/D转换器 | 24 bit |
记录分析频率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz为选购功能) |
频率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB |
输入电压量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 |
动态量程 | 90 dB以上(记录数据分析频率范围 20 kHz量程,输入电压量程1 V,TYP) |
转速输入 | AC:正弦波或方波 DC:脉冲幅宽 5 µs 以上的方波 输入电压14.1 V以下 |
触发类型 | 外部,内部,时间 |
触发前置 | 0,1,5 s(触发时刻的前置时间) |
校准功能 | TEDS型传感器直接校准 一般传感器的灵敏度数值设定 |
记录数据格式 | ORF格式(onosokki Record Format) |
记录媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(仅限于已检验的存储卡产品)*2 |
记录数据时间 | 约 43 分钟(4通道同时记录),约172分钟(1通道记录) (20 kHz × 2.56,24 bit,记录容量2 GB时) 可使用存储卡最大为32 GB(连续记录容量为 2 GB) |
电源 | 干电池(5号碱性或镍氢电池)4节 外接直流电源:+10 V ~ +18 V |
电池寿命 | 5小时以上(镍氢电池2400 mAh使用时) 4小时以上(镍氢电池1900 mAh使用时) (记录分析频率量程 20 kHz,4通道同时记录,CCLD有效状态) |
外观尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm |
重量 | 1.1 kg以下(不含电池) |
附件 | 5号碱性电池4 节256 MB SD存储卡1 个携带套1 个背带1 个耳机话筒1 套使用说明1 册 |
选购件 | DR-072040 kHz记录分析频率量程扩大功能DR-07302单元连接功能DR-07032单元连接功用电缆DR-0745AA滤波器开关功能 ※1DR-0711遥控器AX-501输出用信号电缆 (2 m)BNC接头←→小型插头 (φ2.5)MX-101输入用BNC信号电缆 (1.5 m)–AC电源适配器(ATS050T-A150)–AC电源适配器用电源电缆–车用蓄电池 (12 V) 连接用电源电缆 (5.4 m)–SDHC 存储卡 (4 GB, 8 GB,16 GB,32 GB) ※2 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽